欧洲冠军联赛决赛完整历史数据 · 1956年至今
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),简称欧冠,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉。赛事前身为1955/56赛季创建的欧洲冠军俱乐部杯(European Champion Clubs' Cup),1992/93赛季更名为欧洲冠军联赛。欧冠决赛通常在每年5月底至6月初举行,是全球观看人数最多的俱乐部足球赛事之一。
欧冠赛制经历多次重大改革:1956年创立时采用淘汰赛制;1991年引入小组赛阶段;1999年取消小组赛第二阶段;2003/04赛季扩军并调整分组;2024/25赛季采用全新的瑞士轮赛制,36支球队参与联赛阶段比赛。每一次改革都让欧冠更具观赏性和竞争性。
欧冠决赛场地由欧足联提前数年选定,通常选择欧洲各大城市的标志性球场。温布利球场、伯纳乌球场、圣西罗球场、安联球场等都曾多次承办欧冠决赛。2024年决赛在伦敦温布利球场举行,2025年决赛将在慕尼黑安联球场进行。
| 赛季 | 决赛日期 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024.06.01 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2022-23 | 2023.06.10 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021-22 | 2022.05.28 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2020-21 | 2021.05.29 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2019-20 | 2020.08.23 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018-19 | 2019.06.01 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 马德里 |
| 2017-18 | 2018.05.26 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016-17 | 2017.06.03 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2015-16 | 2016.05.28 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014-15 | 2015.06.06 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013-14 | 2014.05.24 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012-13 | 2013.05.25 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2011-12 | 2012.05.19 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010-11 | 2011.05.28 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利 |
| 2009-10 | 2010.05.22 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008-09 | 2009.05.27 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007-08 | 2008.05.21 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006-07 | 2007.05.23 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005-06 | 2006.05.17 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004-05 | 2005.05.25 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2003-04 | 2004.05.26 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2002-03 | 2003.05.28 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2001-02 | 2002.05.15 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2000-01 | 2001.05.23 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 赛季 | 决赛日期 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 2000.05.24 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 1998-99 | 1999.05.26 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1997-98 | 1998.05.20 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1996-97 | 1997.05.28 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1995-96 | 1996.05.22 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1994-95 | 1995.05.24 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1993-94 | 1994.05.18 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1992-93 | 1993.05.26 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1991-92 | 1992.05.20 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 温布利 |
| 1990-91 | 1991.05.29 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 赛季 | 决赛日期 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 1990.05.23 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1988-89 | 1989.05.24 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1987-88 | 1988.05.25 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1986-87 | 1987.05.27 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1985-86 | 1986.05.07 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1984-85 | 1985.05.29 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1983-84 | 1984.05.30 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马 |
| 1982-83 | 1983.05.25 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1981-82 | 1982.05.26 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1980-81 | 1981.05.27 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 赛季 | 决赛日期 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 1980.05.28 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1978-79 | 1979.05.30 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1977-78 | 1978.05.10 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利 |
| 1976-77 | 1977.05.25 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 |
| 1975-76 | 1976.05.12 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1974-75 | 1975.05.28 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1973-74 | 1974.05.17 | 拜仁慕尼黑 | 4-0(重赛) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1972-73 | 1973.05.30 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1971-72 | 1972.05.31 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1970-71 | 1971.06.02 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利 |
| 赛季 | 决赛日期 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 1970.05.06 | 费耶诺德 | 2-1(加时) | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1968-69 | 1969.05.28 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1967-68 | 1968.05.29 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 温布利 |
| 1966-67 | 1967.05.25 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1965-66 | 1966.05.11 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 | 布鲁塞尔 |
| 1964-65 | 1965.05.27 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1963-64 | 1964.05.27 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1962-63 | 1963.05.22 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利 |
| 1961-62 | 1962.05.02 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1960-61 | 1961.05.31 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 1959-60 | 1960.05.18 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1958-59 | 1959.06.03 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1957-58 | 1958.05.28 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1956-57 | 1957.05.30 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1955-56 | 1956.06.13 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
西班牙 20次(皇马15+巴萨5) 英格兰 15次(利物浦6+曼联3+诺丁汉森林2+阿斯顿维拉1+切尔西2) 意大利 12次(AC米兰7+国际米兰3+尤文图斯2) 德国 8次(拜仁6+汉堡1+多特蒙德1) 荷兰 6次(阿贾克斯4+PSV1+费耶诺德1) 葡萄牙 4次(本菲卡2+波尔图2)
1960年皇马7-3法兰克福(10球) | 1962年本菲卡5-3皇马(8球) | 2005年利物浦3-3 AC米兰(6球,点球大战)
1960年皇家马德里7-3法兰克福(赢4球) | 1994年AC米兰4-0巴塞罗那(赢4球)
欧冠决赛历史上共出现过10次点球大战,其中AC米兰参与4次(2胜2负),利物浦参与3次(2胜1负)。
皇家马德里1956-1960年五连冠(历史最长) | 拜仁慕尼黑1974-1976年三连冠 | 皇马2016-2018年三连冠
首届欧洲冠军俱乐部杯在巴黎举行,皇家马德里4-3击败兰斯夺冠,开启欧冠传奇历史。
皇家马德里在1956-1960年间连续五次夺冠,7-3大胜法兰克福的决赛成为经典。
阿贾克斯在克鲁伊夫带领下开创全攻全守足球,1971-1973年三连冠,改变了足球战术理念。
赛事正式更名为欧洲冠军联赛,引入小组赛阶段,巴塞罗那在温布利首夺改制后冠军。
利物浦在0-3落后AC米兰的情况下,6分钟内连扳3球,最终点球大战夺冠,被誉为足球史上最伟大的逆转。
皇家马德里在5年内4夺欧冠冠军,包括2014、2016、2017、2018年,C罗成为欧冠历史最佳射手。
皇家马德里在温布利2-0击败多特蒙德,夺得队史第15座欧冠奖杯,继续巩固欧冠之王地位。
新赛季欧冠采用36队瑞士轮赛制,每队进行8场联赛阶段比赛。决赛将于2025年5月31日在慕尼黑安联球场举行。皇家马德里作为卫冕冠军将力争第16冠,曼城、利物浦、拜仁等豪门也将全力冲击奖杯。
① 2005年伊斯坦布尔奇迹(利物浦vs AC米兰)
② 1999年诺坎普奇迹(曼联vs 拜仁慕尼黑)
③ 2014年拉莫斯绝平(皇马vs 马竞)
④ 2022年维尼修斯制胜(皇马vs 利物浦)
⑤ 1999年曼联补时逆转(曼联vs 拜仁慕尼黑)
中国大陆地区可通过CCTV5、咪咕视频、爱奇艺体育等平台观看欧冠决赛直播。欧洲地区则通过各国体育频道和DAZN等流媒体平台收看。建议提前关注各平台的赛事预告和转播安排。
观看欧冠决赛时请注意:提前了解两队阵容和战术特点可提升观赛体验;决赛期间各大酒吧和球迷聚集点会有集体观赛活动;注意比赛时间通常为北京时间凌晨3点左右,合理安排作息。